1- ) RENKLİ PAKET | | ||||
| | ADET | FİYAT | TOPLAM | |
1 | MICRO 1 GB (KINGSTON) | 70 | 7,10 TL | 497 TL | |
2 | MICRO 2 GB (KINGSTON) | 20 | 8,20 TL | 164 TL | |
3 | MMC-DVRS 512 MB (SYROX) | 10 | 7,50 TL | 75 TL | |
4 | MMC-DVRS 1 GB (SYROX) | 10 | 8,60 TL | 86 TL | |
5 | MINI SD 1 GB (KINGSTON) | 10 | 7,90 TL | 79 TL | |
6 | MINI SD 2 GB (KINGSTON) | 10 | 8,90 TL | 89 TL | |
| | 130 | | 990 TL | |
2- ) FLASH PAKET | |||||
| | ADET | FİYAT | TOPLAM | |
1 | MICRO 1 GB (KINGSTON) | 30 | 7,30 TL | 219 TL | |
2 | MICRO 2 GB (SANDISK) | 10 | 8,30 TL | 83 TL | |
3 | 2 GB KINGSTON FLASH BELLEK | 10 | 13,25 TL | 132,5 TL | |
4 | 4 GB KINGSTON FLASH BELLEK | 10 | 16,25 TL | 162,5 TL | |
5 | 8 GB TOSHIBA FLASH BELLEK | 5 | 29,60 TL | 148 TL | |
| | 65 | | 745 TL | |
3- ) KOLAY PAKET | |||||
| | ADET | FİYAT | TOPLAM | |
1 | MICRO 1 GB (KINGSTON) | 70 | 7,30 TL | 511 TL | |
2 | MICRO 2 GB (SANDISK) | 30 | 8,30 TL | 249 TL | |
| | 100 | | 760 TL | |
FİYATLAR PAKETLER İÇİN GEÇERLİDİR. | |||||
ORJ.KINGSTON VE ADAPTÖRLÜDÜR. | |||||
PAKETLERDE ÜCRETSİZ KARGO. |
HAFIZA KARTLARI FİYAT LİSTESİ | FLASH BELLEK FİYAT LİSTESİ | ||||||
1 | MICRO 512 MB (SYROX) | 6,5 | T L | 1 | KINGSTON 2 GB | 13,5 | T L |
2 | MICRO 1 GB (KINGSTON) | 7,6 | T L | 2 | KINGSTON 4 GB | 16,5 | T L |
3 | MICRO 2 GB (KINGSTON) | 8,6 | T L | 3 | KINGSTON 8 GB | 29,75 | T L |
4 | MICRO 4 GB (LEXAR) | 15 | T L | 4 | TOSHIBA 4 GB | 18,5 | T L |
5 | MICRO 8 GB (SANDISK) | 25 | T L | 5 | TOSHIBA 8 GB | 29,75 | T L |
6 | MICRO 16 GB (SANDISK) | 58 | T L | 6 | TOSHIBA 16 GB | 54,5 | T L |
7 | MINI SD 512 MB (SYROX) | 7,3 | T L | 7 | TOSHIBA 32 GB | 148 | T L |
8 | MINI SD 1 GB (KINGSTON) | 8,4 | T L | 8 | SANDISK 2 GB (CRUZER BLADE) | 13 | T L |
9 | MINI SD 2 GB (KINGSTON) | 9,5 | T L | 9 | SANDISK 4 GB (CRUZER BLADE) | 16 | T L |
10 | MINI SD 4 GB (LEXAR) | 16 | T L | 10 | SANDISK 8 GB (CRUZER BLADE) | 29 | T L |
11 | MMC-DVRS 512 MB (SYROX) | 7,7 | T L | 11 | SANDISK 16 GB (CRUZER BLADE) | 55 | T L |
12 | MMC-DVRS 1 GB (SYROX) | 8,7 | T L | 12 | SYROX 1 GB FLASH BELLEK | 10 | T L |
13 | MMC-DVRS 2 GB (SYROX) | 12,5 | T L | 13 | SYROX 2 GB FLASH BELLEK | 11,5 | T L |
14 | M2 1 GB (SANDISK) | 15 | T L | 14 | SYROX 4 GB FLASH BELLEK | 15 | T L |
15 | M2 2 GB (SANDISK) | 17 | T L | * KREDİ KARTINA - 0 – KOMİSYON | |||
16 | M2 4 GB (SANDISK) | 22 | T L | ||||
17 | FOR SONY 1 GB (KINGSTON) | 10,7 | T L | * ÜCRETSİZ KARGO | |||
18 | FOR SONY 2 GB (KINGSTON) | 11,7 | T L | ||||
19 | FOR SONY 4 GB (LEXAR) | 18 | T L | * TÜM ÜRÜNLER GARANTİLİDİR. | |||
20 | FOR SONY 8 GB (SANDISK) | 29 | T L |
TEKNOCELL DIŞ TİCARET
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder